Homes, Office, Buildings, Warehouses, Farms, Wood working area etc.
1KG | 2KG | 6KG | 6KG | 6KG | 9KG | |
---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | PD1A | PD2A | PD6A | PD6B | PT6A | PD9A |
Fire Fating | 8A 34B | 13A 89B | 43A 233B | 55A 233B | 43A 233B | 55A 233B |
Medium | 20%MAP | 30%MAP | 30%MAP | 50%MAP | 20%MAP | 20%MAP |
Diameter | 85mm | 110mm | 162mm | 162mm | 162mm | 184mm |
Height of Bottle | 270mm | 317mm | 422mm | 422mm | 422mm | 489mm |
Height of Extinguisher | 340mm | 385mm | 515mm | 515mm | 515mm | 580mm |
Capacity | 1.27L | 2.50L | 7.40L | 7.40L | 7.50L | 11.10L |
Weight | 2.20kg | 4.00kg | 9.80kg | 9.80kg | 9.80kg | 14.20kg |
Discharge Time | ≥6S | ≥9S | ≥15S | ≥15S | ≥15S | ≥15S |
Test Pressure | 27bar | 27bar | 27bar | 27bar | 27bar | 27bar |
Working Pressure | 14bar | 14bar | 14bar | 14bar | 14bar | 14bar |
Temperature Range | -30℃/+60℃ | -30℃/+60℃ | -30℃/+60℃ | -30℃/+60℃ | -30℃/+60℃ | -30℃/+60℃ |
Code No. | PD1A |
---|---|
Fire Rating | 8A 34B |
Medium | 20%MAP |
Diameter | 85mm |
Height of Bottle | 270mm |
Height of Extinguisher | 340mm |
Capacity | 1.27L |
Weight | 2.2kg |
Discharge Time | ≥6S |
Test Pressure | 27bar |
Working Pressure | 14bar |
Temperature Range | -30℃/+60℃ |
1pcs/box | 115*90*345mm |
---|---|
1pcs package/20GP | 8000pcs |
10pcs/box | 485*250*365mm |
10pcs package/20GP | 7500pcs |
Code No. | PD2A |
---|---|
Fire Rating | 13A 89B |
Medium | 30%MAP |
Diameter | 110mm |
Height of Bottle | 317mm |
Height of Extinguisher | 385mm |
Capacity | 2.50L |
Weight | 4.00kg |
Discharge Time | ≥9S |
Test Pressure | 27bar |
Working Pressure | 14bar |
Temperature Range | -30℃/+60℃ |
1pcs/box | 365*245*410mm |
---|---|
1pcs package/20GP | 4500pcs |
6pcs/box | 125*115*395mm |
6pcs package/20GP | 4800pcs |
Code No. | PD6A |
---|---|
Fire Rating | 43A 233B |
Medium | 30%MAP |
Diameter | 162mm |
Height of Bottle | 422mm |
Height of Extinguisher | 515mm |
Capacity | 7.40L |
Weight | 9.40kg |
Discharge Time | ≥15S |
Test Pressure | 27bar |
Working Pressure | 14bar |
Temperature Range | -30℃/+60℃ |
1pcs/box | 175*170*540mm |
---|---|
1pcs package/20GP | 1740pcs |
Code No. | PD6B |
---|---|
Fire Rating | 55A 233B |
Medium | 50%MAP |
Diameter | 162mm |
Height of Bottle | 422mm |
Height of Extinguisher | 515mm |
Capacity | 7.40L |
Weight | 9.40kg |
Discharge Time | ≥15S |
Test Pressure | 27bar |
Working Pressure | 14bar |
Temperature Range | -30℃/+60℃ |
1pcs/box | 175*170*540mm |
---|---|
1pcs package/20GP | 1740pcs |
Code No. | PT6A |
---|---|
Fire Rating | 43A 233B |
Medium | 20%MAP |
Diameter | 162mm |
Height of Bottle | 422mm |
Height of Extinguisher | 515mm |
Capacity | 7.50L |
Weight | 9.40kg |
Discharge Time | ≥15S |
Test Pressure | 27bar |
Working Pressure | 14bar |
Temperature Range | -30℃/+60℃ |
1pcs/box | 175*170*540mm |
---|---|
1pcs package/20GP | 1740pcs |
Code No. | PD9A |
---|---|
Fire Rating | 55A 233B |
Medium | 20%MAP |
Diameter | 184mm |
Height of Bottle | 489mm |
Height of Extinguisher | 580mm |
Capacity | 11.10L |
Weight | 14.20kg |
Discharge Time | ≥15S |
Test Pressure | 27bar |
Working Pressure | 14bar |
Temperature Range | -30℃/+60℃ |
1pcs/box | 200*195*605mm |
---|---|
1pcs package/20GP | 1220pcs |
If you have any question of our products, please use online chat at the page to ask for...
© 2020 Evolution Ltd. & EvolutionFire - Privacy Policy